產(chǎn)品特點(diǎn):
體積小、尺寸小、重量輕;耐振動、耐沖擊、耐熱、耐濕性好;高頻特性好;安裝快捷、方便;尺寸和形狀標(biāo)準(zhǔn)化。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 功率 (W) | 標(biāo)稱阻值范圍(Ω) | 阻值允許偏差(%) | 工作溫度范圍(℃) | 元件極限電壓(V) | 電阻溫度特性(×10-6/K) |
RMK1005 | 0.05 | 10~1M | ±1 ±2 ±5 | -65~150 | 30 | ±100 ±300 |
RMK1608 | 0.1 | 50 |
RMK2012 | 0.15 | 50 |
RMK3216 | 0.25 | 100 |
RMK3225 | 0.5 | 150 |
RMK5025 | 0.8 | 150 |
RMK6332 | 1 | 200 |
項目 | 特性K | 特性M | 檢驗方法 |
要求?R≤±(_%R+0.01Ω) |
電阻溫度特性 | ±100×10-6/K | ±300×10-6/K | 25℃、-65℃、25℃、150℃ |
溫度沖擊 | 0.5 | 0.5 | -65℃~150℃,5次循環(huán) |
溫度沖擊100次 | 0.5 | 0.5 | -65℃~150℃,100次循環(huán) |
功率處理 | 0.5 | 0.5 | 70℃,100h,1.225UR(≤Umax) |
低溫工作 | 0.25 | 0.5 | -65℃,UR(≤Umax),45min |
短時間過載 | 0.25 | 0.5 | 2.5UR(≤2Umax),5s |
高溫暴露 | 0.5 | 1.0 | 150℃,100h |
耐焊接熱 | 0.25 | 0.25 | 235℃,30s,3次循環(huán) |
耐濕 | 0.5 | 0.5 | 65℃,RH:80%~100% |
壽命 | 0.5 | 0.5 | 70℃,UR(≤Umax),2000h |
失效率等級鑒定 | 0.5 | 0.5 | 70℃,UR(≤Umax),10000h |
沖擊 | 0.5 | 0.5 | 峰值100g,后峰鋸齒2.96m/s,脈寬6ms,Y方向,3次 |
隨機(jī)振動 | 0.5 | 0.5 | 功率譜密度0.02g2/Hz,Y方向,15min |
一致性指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)差<0.6%,-0.6%<平均值<0.5% | 同批一致性:每批抽樣計算標(biāo)準(zhǔn)差;不同批一致性:每批抽樣計算平均值 |
熱真空釋氣 | 總質(zhì)量損失<1.00%;收集到的可凝揮發(fā)物<0.10% | 125℃,真空度<7×10-3Pa,24h |
可焊性 | 焊料覆蓋電極面積95% | 245℃,5s |
焊錫安裝牢固性 | 無機(jī)械損傷 | 推力:1005為10N,1608、2012、3216為20N,3225、5025、6332為30N;時間:30s |
DPA | 無標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的缺陷和異常情況 | GJB 4027A-2006工作項目0103 |
質(zhì)量等級:宇高
產(chǎn)品應(yīng)用:
廣泛用于航空、航天、船舶、兵器、通訊、自動控制、汽車電子、計算機(jī)、移動通信、數(shù)碼消費(fèi)等領(lǐng)域。
RMK.pdf