產(chǎn)品特點(diǎn):
工作噪聲小、阻值穩(wěn)定、溫度系數(shù)小、耐熱性好等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 沖擊功率(W) | 沖擊時(shí)間(s) | 標(biāo)稱阻值(Ω) | 阻值允許偏差(%) | 重量(g) |
RXG23-1 | 9000 | 5 | 0.024 | ±5 | ≤500 |
項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 | 性能要求 |
絕緣電阻 | 1000VDC,1min | 絕緣電阻≥100MΩ |
高溫貯存 | (85±3)℃,24h | 電阻器應(yīng)無機(jī)械損傷和緊固件松動(dòng)現(xiàn)象,ΔR≤±5%R |
低溫貯存 | (-55±3)℃,24h | 電阻器應(yīng)無機(jī)械損傷和緊固件松動(dòng)現(xiàn)象,ΔR≤±5%R |
溫度沖擊 | (-55±3)℃~(+125±3)℃,5次循環(huán),高低溫下各保持30min,轉(zhuǎn)換時(shí)間小于1min | 電阻器應(yīng)無機(jī)械損傷和緊固件松動(dòng)現(xiàn)象,ΔR≤±5%R |
振動(dòng) | 0.1g2/Hz~1.6g2/Hz,100Hz~440Hz,試驗(yàn)每個(gè)軸向持續(xù)21.3h | 電阻器能正常工作,無機(jī)械損傷和緊固件松動(dòng)現(xiàn)象,ΔR≤±5%R |
電沖擊 | 沖擊電流613A±5%(直流),持續(xù)5s,共沖擊2次,冷卻至室溫后進(jìn)行第2次電沖擊 | ΔR≤±(5%R+0.005Ω) |
質(zhì)量等級(jí):軍品/普軍
產(chǎn)品應(yīng)用:
主要用在低頻交流電路中,作用為降壓、分流、負(fù)載、反饋、轉(zhuǎn)能等,廣泛用于航空、航天、船舶、兵器、汽車行業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域。
RXG23-1.pdf