產(chǎn)品特點(diǎn):
工作噪聲小、阻值穩(wěn)定、溫度系數(shù)小、耐熱性好等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào)及功率 | 標(biāo)稱阻值范圍(Ω) | 允許偏差(%) | 工作溫度范圍(℃) | 電阻溫度系數(shù)(×10-6/K) |
RX21-0.5W | 0.1~510 | R≥10Ω:±2; 1Ω≤R<10Ω:±5; R<1Ω:±10 | -55~155 | R>10Ω:≤±250; 5Ω≤R≤10Ω:≤±500; R<5Ω:不考核 |
RX21-1W | 0.1~3k |
RX21-2W | 0.1~4.3k |
RX21-3W |
RX21-4W | 0.1~10k |
RX21-5W | 0.1~12k |
RX21-6W | 0.1~15k |
RX21-8W | 0.1~20k |
RX21-10W | 0.1~22k |
RX21-12W | 0.1~33k |
RX710-1W | 0.1~1.4k | 0.1Ω≤R<1Ω:±0.01 51Ω≤R≤12.4kΩ:±0.25、±0.5、±1、±5 10Ω≤R≤12.4kΩ:±0.5、±1、±5 1Ω≤R≤12.4kΩ:±1、±5 | R≥10Ω:≤±100; R<10Ω:不考核 |
RX710-2W | 0.1~1.69k |
RX710-3W | 0.1~4.02k |
RX710-5W | 0.1~12.4k |
RX710T-5W | 1~75 | 0.1Ω≤R<1Ω:±0.01 1Ω≤R≤75Ω:±5 |
RX21 |
項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 | 性能要求 |
可焊性 | RoHS:(260±5)℃,(2±0.5)s 非RoHS:(235±5)℃,(2±0.5)s 浸入深度(距元件主體): mm | 浸錫面≥95% |
引出端強(qiáng)度 | 0.5W:10N,1W~12W:20N,(10±0.5)s | ?R≤±(1%R+0.05Ω),無(wú)可見(jiàn)損傷 |
耐焊接熱 | (350±10)℃,(3.5±0.5)s |
溫度快速變化 | (-55~+155)℃,3次循環(huán) |
振動(dòng) | (10~500)Hz,0.75mm或98m/s2,6h |
沖擊 | 490m/s2,11ms,半正弦波 |
過(guò)載 | 10PR,5s |
氣候順序 | 干熱,循環(huán)濕熱,寒冷,低氣壓,循環(huán)濕熱 | ?R≤±(5%R+0.1Ω),無(wú)可見(jiàn)損傷 |
155℃耐久性 | 155℃,58.5%UR,1000h |
RX71/RX710T |
項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 | 性能要求 |
溫度快速變化 | (-55~+155)℃,3次循環(huán) | R≥100Ω,?R≤±0.5%R; R<100Ω,?R≤±(0.5%R+0.05Ω);無(wú)可見(jiàn)損傷 |
穩(wěn)態(tài)濕熱 | (40±2)℃,RH:(93±3)%,48h |
短期負(fù)荷 | (15~35)℃,PR,24h |
可焊性 | RoHS:(260±5)℃,(5±0.5)s 非RoHS:(235±5)℃,(5±0.5)s 浸入深度同RX21 | 浸錫面≥90% |
耐焊接熱 | (350±10)℃,(3.5±0.5)s | R≥100Ω,?R≤±0.2%R; R<100Ω,?R≤±(0.2%R+0.05Ω);無(wú)可見(jiàn)損傷 |
引出端強(qiáng)度 | Φ0.8mm,9.8N;Φ1mm,20N,10s |
振動(dòng) | (10~500)Hz,98m/s2,46min |
碰撞 | 98m/s2,1000次 |
離心 | 98m/s2,2min |
沖擊 | 147m/s2,11ms,18次 |
質(zhì)量等級(jí):YC、軍品/普軍、七專、CSAT C
產(chǎn)品應(yīng)用:
主要用在低頻交流電路中,作用為降壓、分流、負(fù)載、反饋、轉(zhuǎn)能等,廣泛用于航空、航天、船舶、兵器、汽車行業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域。
RX21、RX710、RX710T.pdf