產(chǎn)品特點:
體積小、尺寸小、重量輕;耐振動、耐沖擊、耐熱、耐濕性好;高頻特性好;安裝快捷、方便;尺寸和形狀標準化。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 功率 (W) | 標稱阻值范圍(Ω) | 阻值允許偏差(%) | 元件極限電壓(V) | 電阻溫度特性(×10-6/K) | 電路結構 |
RN1031 | 0.25 | 10~1M | ±1% ±2% ±5% | 100 | ±300 | C型 |
RN1041 | 0.375 |
RN1051 | 0.5 |
RN1061 | 0.625 |
RN1071 | 0.75 |
RN1081 | 0.875 |
RN1091 | 1 |
RN1101 | 1.125 |
RN1111 | 1.25 |
項目 | 性能要求 | 檢驗方法 |
要求?R≤±(_%R+0.01Ω) |
電阻溫度特性 | M:±300×10-6/K | 25℃、-65℃、25℃、125℃ |
溫度沖擊 | 0.7 | -65℃~125℃,5次循環(huán) |
低溫工作 | 0.5 | -65℃,UR(≤2Umax),45min |
短時間過載 | 0.5 | 2.5UR(≤2Umax),5s |
引出端強度 | 0.25 | 20N,30s |
耐焊接熱 | 0.25 | 260℃,10s |
耐濕 | 0.5 | 65℃,RH:80%~98% |
沖擊 | 0.25 | 峰值100g,后峰鋸齒2.96m/s,脈寬6ms,3次 |
壽命 | 2.0 2.0 | 70℃,UR(≤Umax),2000h 25℃,UR(≤Umax),1000h |
高溫暴露 | 1.0 | 125℃,100h |
低溫貯存 | 0.5 | -65℃,24h |
功率老練 | 0.7 | 25℃,100h |
絕緣電阻 | 不低于10GΩ | 正常氣壓下,100VDC |
可焊性 | 浸錫面積≥95% | 235℃,5s |
介質(zhì)耐電壓 | 無機械損傷、飛弧或擊穿,漏電流<1mA | 200V,1min |
一致性指標 | 標準差<0.9%,-0.9%<平均值<0.8% | 同批一致性:每批抽樣計算標準差;不同批一致性:每批抽樣計算平均值 |
質(zhì)量等級:宇高
產(chǎn)品應用:
廣泛用于航空、航天、船舶、兵器、通訊、自動控制、汽車電子、計算機、移動通信、數(shù)碼消費等領域。
RN.pdf